2019 Model AUDI Araçların Kasko Değerleri

AUDI Araç Modeli 2019 Kasko Değeri
AUDI A3 CABRIO 35 1.5 TFSI 150 DESIGN STRONIC PI 1304982 TL
AUDI A3 CABRIO 35 1.5 TFSI 150 SPORT STRONIC PI 1305538 TL
AUDI A3 SEDAN 1.5 35 TFSI 150 DYNAMIC STRONIC PI 1114134 TL
AUDI A3 SEDAN 1.6 30 TDI 116 DYNAMIC STRONIC PI 1251911 TL
AUDI A3 SEDAN 30 1.0 TFSI 116 DESIGN STRONIC PI 1194279 TL
AUDI A3 SEDAN 30 1.0 TFSI 116 DYNAMIC STRONIC PI 1165814 TL
AUDI A3 SEDAN 30 1.0 TFSI 116 SPORT STONIC PI 1194279 TL
AUDI A3 SEDAN 30 1.6 TDI 116 DESIGN STRONIC PI 1247729 TL
AUDI A3 SEDAN 30 1.6 TDI 116 SPORT STRONIC PI 1310058 TL
AUDI A3 SEDAN 35 1.5 TFSI 150 DESIGN STRONIC PI 1197017 TL
AUDI A3 SEDAN 35 1.5 TFSI 150 SPORT STRONIC PI 1228515 TL
AUDI A3 SPORTBACK 30 1.0 TFSI 116 SPORT STRONIC PI 1104743 TL
AUDI A3 SPORTBACK 30 1.0TFSI 116 DESIGN STRONIC PI 1104743 TL
AUDI A3 SPORTBACK 30 1.0TFSI 116 DYNAMICSTRONIC PI 1171154 TL
AUDI A3 SPORTBACK 30 1.6 TDI DESIGN STRONIC PI 1256693 TL
AUDI A3 SPORTBACK 30 1.6TDI 116 DYNAMIC STRONIC PI 1148002 TL
AUDI A3 SPORTBACK 30 TDI 1.6 116 SPORT STRONIC PI 1203263 TL
AUDI A3 SPORTBACK 35 1.5 TFSI COD SPORT STRONIC PI 1139781 TL
AUDI A3 SPORTBACK 35 1.5TFSI COD DESIGN STRONIC PI 1164920 TL
AUDI A3 SPORTBACK 35 1.5TFSI150 DYNAMIC COD STR PI 1094379 TL
AUDI A4 40 2.0 TDI 190 ADVANCED S TRONIC PI 2369375 TL
AUDI A4 40 2.0 TDI 190 DYNAMIC STRONIC 2076630 TL
AUDI A4 40 2.0 TDI 190 QUATTRO S LINE STRONIC PI 2340616 TL
AUDI A4 40 2.0 TDI 190 QUATTRO ADVANCED STRONIC PI 2369375 TL
AUDI A4 40 2.0 TDI 190 QUATTRO DYNAMIC STRONIC 2178952 TL
AUDI A4 40 2.0 TDI 190 QUATTRO S LINE STRONIC 2407854 TL
AUDI A4 40 2.0 TDI 190 QUATTRO STRONIC ADVANCED 2178952 TL
AUDI A4 40 2.0 TDI 190 QUATTRO STRONIC DESIGN 2346369 TL
AUDI A4 40 2.0 TDI 190 QUATTRO STRONIC SPORT 2450730 TL
AUDI A4 40 2.0 TDI 190 S LINE STRONIC 2340616 TL
AUDI A4 40 2.0 TDI 190 S LINE STRONIC PI 2340616 TL
AUDI A4 40 2.0 TDI 190 STRONIC ADVANCED 2369375 TL
AUDI A4 40 2.0 TDI 190 STRONIC DESIGN 2244041 TL
AUDI A4 40 2.0 TDI 190 STRONIC SPORT 2348407 TL
AUDI A4 45 2.0 TFSI 245 QUATTRO DESIGN STRONIC 2262331 TL
AUDI A4 45 2.0 TFSI 245 QUATTRO DYNAMIC STRONIC 2095809 TL
AUDI A4 45 2.0 TFSI 245 QUATTRO SPORT STRONIC 2366092 TL
AUDI A4 45 2.0 TFSI 245 QUATTRO STRONIC ADVANCED 2095809 TL
AUDI A4 45 2.0 TFSI QUATTRO S LINE STRONIC 2323493 TL
AUDI A4 45 2.0TFSI 245 QUATTRO ADVANCED STRONIC PI 2062139 TL
AUDI A4 ALLROAD 40 2.0 TDI QUATTRO 190 STRONIC 2641922 TL
AUDI A4 ALLROAD 45 2.0 TFSI 245 STRONIC 2634793 TL
AUDI A4 AVANT 40 2.0 TDI 190 DESIGN STRONIC 2245287 TL
AUDI A4 AVANT 40 2.0 TDI 190 DYNAMIC STRONIC 2075299 TL
AUDI A4 AVANT 40 2.0 TDI 190 QUATTRO DYNAMIC STRON 2179190 TL
AUDI A4 AVANT 40 2.0 TDI 190 QUATTRO SPORT STRONIC 2455128 TL
AUDI A4 AVANT 40 2.0 TDI 190 SPORT STRONIC 2351249 TL
AUDI A4 AVANT 40 2.0TDI 190 QUATTRO DESIGN STRONIC 2349173 TL
AUDI A4 AVANT 45 2.0 TFSI 245 QUATTRO DYNAMIC STRO 2103400 TL
AUDI A4 AVANT 45 2.0TFSI 245 QUATTRO SPORT STRONIC 2377799 TL
AUDI A4 AVANT 45 TFSI 245 QUATTRO DESIGN STRONIC 2272463 TL
AUDI A5 COUPE 40 2.0 TDI QUATTRO 190 STR DESIGN 2614728 TL
AUDI A5 COUPE 40 2.0 TDI QUATTRO 190 STR SPORT 2651942 TL
AUDI A5 COUPE 45 2.0 TFSI QUATTRO DESIGN STRONIC 2474384 TL
AUDI A5 COUPE 45 2.0TFSI QUATTRO 245 STRONIC SPORT 2511381 TL
AUDI A5 SPORTBACK 40 2.0 TDI QUATTRO 190 STR SPORT 2511942 TL
AUDI A5 SPORTBACK 40 2.0TDI QUATTRO 190 STR DESIGN 2475452 TL
AUDI A5 SPORTBACK 45 2.0TFSI 245 QUATTRO SPORT STR 2647702 TL
AUDI A5 SPORTBACK 45 2.0TFSIQUATTRO245 STR DESIGN 2505772 TL
AUDI A6 2.0 TDI (204) LIMOUSINE 2786154 TL
AUDI A6 3.0 50 TDI QUATTRO TIPTRONIC DESIGN 3872516 TL
AUDI A6 3.0 50 TDI QUATTRO TIPTRONIC SPORT 4113328 TL
AUDI A6 40 2.0 TDI 204 DESIGN STRONIC 2806502 TL
AUDI A6 40 2.0 TDI 204 SPORT STRONIC 2823679 TL
AUDI A6 40 2.0 TDI QUATTRO 204 DESIGN STRONIC 3824879 TL
AUDI A6 40 2.0 TDI QUATTRO 204 SPORT STRONIC 3844683 TL
AUDI A6 45 2.0 TFSI 245 QUATTRO DESIGN STRONIC 2808100 TL
AUDI A6 45 2.0 TFSI 245 QUATTRO SPORT STRONIC 2828251 TL
AUDI A6 AVANT 40 2.0 TDI 204 QUATTRO SPORT STRONIC 3887110 TL
AUDI A6 AVANT 40 2.0TDI 204 QUATTRO DESIGN STRONIC 3873391 TL
AUDI A6 AVANT 45 2.0 TFSI 245 QUATTRO DESIGN STR 2993231 TL
AUDI A6 AVANT 45 2.0 TFSI 245 QUATTRO SPORT STR 2951113 TL
AUDI A7 SPORTBACK 2.0 40 TDI QUATTRO 204 STRONIC 5064112 TL
AUDI A7 SPORTBACK 3.0 50 TDI QUATTRO (286) TIPTRON 5942158 TL
AUDI A7 SPORTBACK 3.0 55 TFSI QUATTRO (340) S TRO 6271555 TL
AUDI A8 L 3.0 55 TFSI 340 QUATTRO TIPTRONIC 9002933 TL
AUDI A8L 3.0 50 TDI (286) QUATTRO TIPTRONIC 9585442 TL
AUDI E-TRON ADVANCED 55 QUATTRO 4270362 TL
AUDI Q2 30 1.0 TFSI 116 STRONIC DESIGN 1271054 TL
AUDI Q2 30 1.0 TFSI 116 STRONIC DYNAMIC 1219945 TL
AUDI Q2 30 1.0 TFSI 116 STRONIC SPORT 1271054 TL
AUDI Q2 30 1.6 TDI 116 STRONIC DESIGN 1363529 TL
AUDI Q2 30 1.6 TDI 116 STRONIC DYNAMIC 1023077 TL
AUDI Q2 30 1.6 TDI 116 STRONIC SPORT 1417820 TL
AUDI Q2 35 1.5 TFSI 150 COD STRONIC DESIGN 1259783 TL
AUDI Q2 35 1.5 TFSI 150 COD STRONIC DYNAMIC 1251538 TL
AUDI Q2 35 1.5 TFSI 150 COD STRONIC SPORT 1259984 TL
AUDI Q3 35 TDI ADVANCED STRONIC 2957970 TL
AUDI Q3 40 TDI S LINE QUATTRO 2910268 TL
AUDI Q5 40 2.0 TDI QUATTRO 190 STRONIC DESIGN 2692208 TL
AUDI Q5 40 2.0 TDI QUATTRO 190 STRONIC SPORT 2692208 TL
AUDI Q7 2.0 45 TFSI QUATTRO 252 TIPTRONIC 4128026 TL
AUDI Q7 50 3.0 TDI 286 QUATTRO TIPTRONIC 5025171 TL
AUDI Q8 3.0 50 TDI QUATTRO (286) TIPTRONIC 7504712 TL
AUDI R8 COUPE V10 PLUS 5.2 FSI QUATTRO S TRONIC 15600740 TL
AUDI RS Q8 14272067 TL
AUDI RS3 SEDAN 2.5 TFSI QUATTRO 400 STRONIC PI 3002200 TL
AUDI RS3 SPORTBACK 2.5 TFSI QUATTRO 400 STRONIC PI 2975501 TL
AUDI RS6 AVANT 40 TFSI QUATTRO 600 TIPTRONIC 12072381 TL
AUDI RS7 SPORTBACK 4.0 TFSI QUATTRO 600 TIPTRONIC 13325849 TL
AUDI S3 SEDAN 2.0 TFSI 300 QUATTRO STRONIC PI 1900978 TL
AUDI S3 SPORTBACK 2.0 TFSI 300 STRONIC PI 1874455 TL
AUDI S6 TDI QUATTRO TIPTRONIC 4941667 TL
AUDI SQ5 TDI 4123484 TL
AUDI TTS COUPE 2.0 TFSI 310 QUATTRO S TRONIC 3735951 TL

Araç Kasko Değeri Arama