2013 Model FORD/OTOSAN Araçların Kasko Değerleri

FORD/OTOSAN Araç Modeli 2013 Kasko Değeri
FORD/OTOSAN CEKICI CARGO 1838T 4x2 156355 TL
FORD/OTOSAN CEKICI CARGO 1846T 4x2 189839 TL
FORD/OTOSAN CEKICI CARGO 1846T 8x2 205090 TL
FORD/OTOSAN FOCUS III 2.0 ST 250 HB 105000 TL
FORD/OTOSAN KAMYON 3536D (6x4) 199884 TL
FORD/OTOSAN KAMYON 4136D (8x4) 232410 TL
FORD/OTOSAN KAMYON CARGO 1826 4x2 144598 TL
FORD/OTOSAN KAMYON CARGO 1826D 4x2 147973 TL
FORD/OTOSAN KAMYON CARGO 1832 (4x2) 151226 TL
FORD/OTOSAN KAMYON CARGO 1832D 4x2 154316 TL
FORD/OTOSAN KAMYON CARGO 2526 6x2 154225 TL
FORD/OTOSAN KAMYON CARGO 2526DS (6x2) 161846 TL
FORD/OTOSAN KAMYON CARGO 2532 6x2 167017 TL
FORD/OTOSAN KAMYON CARGO 2532D (6x2) 168191 TL
FORD/OTOSAN KAMYON CARGO 2536D 6x2 194606 TL
FORD/OTOSAN KAMYON CARGO 2538 6x2 182043 TL
FORD/OTOSAN KAMYON CARGO 2538F 6x2 ROMORK 204474 TL
FORD/OTOSAN KAMYON CARGO 3232C 8x2 185805 TL
FORD/OTOSAN KAMYON CARGO 3232CD 8x2 192283 TL
FORD/OTOSAN KAMYON CARGO 3232S 8x2 185805 TL
FORD/OTOSAN KAMYON CARGO 3232SD 8x2 192283 TL
FORD/OTOSAN KAMYON CARGO 3236 CD (8x2) 218064 TL
FORD/OTOSAN KAMYON CARGO 3238C 8x2 205229 TL
FORD/OTOSAN KAMYON CARGO 3238S 8x2 205229 TL
FORD/OTOSAN KAMYON CARGO 3530M 6x4 164814 TL
FORD/OTOSAN KAMYON CARGO 3532M 6x4 191321 TL
FORD/OTOSAN KAMYON CARGO 3536M (6x4) 215527 TL
FORD/OTOSAN KAMYON CARGO 3936 M (8x4) 230310 TL
FORD/OTOSAN KAMYON CARGO 4136M (8x4) 239644 TL
FORD/OTOSAN T.CONNECT COMBI K210S 1.8 TDCI 75 E5 42925 TL
FORD/OTOSAN T.CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCI 75 DELUXE E5 45765 TL
FORD/OTOSAN T.CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCI 90 BLACKLINE 47283 TL
FORD/OTOSAN T.CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCI 90 DELUXE E5 49118 TL
FORD/OTOSAN T.CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCI 90 E5 45243 TL
FORD/OTOSAN T.CONNECT KOMBI K210S 90 GLX PLUS BLACK E5 47802 TL
FORD/OTOSAN T.CONNECT KOMBI K210S 90 GLX PLUS SILVER E5 46609 TL
FORD/OTOSAN T.CONNECT KOMBI K210S GLX 1.8 TDCI 110 E5 50333 TL
FORD/OTOSAN T.CONNECT KOMBI K210S GLX 1.8 TDCI 90 E5 47094 TL
FORD/OTOSAN T.CONNECT KOMBI K230L 1.8 TDCI 110 DELUXE E5 54927 TL
FORD/OTOSAN T.CONNECT KOMBI K230L 1.8 TDCI 110 E5 50381 TL
FORD/OTOSAN T.CONNECT KOMBI K230L 1.8 TDCI 90 DELUXE E5 52016 TL
FORD/OTOSAN T.CONNECT KOMBI K230L 1.8 TDCI 90 E5 47443 TL
FORD/OTOSAN T.CONNECT VAN T220L 1.8 TDCI 75 E5 41837 TL
FORD/OTOSAN T.CONNECT VAN T220L 1.8 TDCI 75 LX E5 43241 TL
FORD/OTOSAN T.CONNECT VAN T220S 1.8 TDCI 75 E5 40393 TL
FORD/OTOSAN T.CONNECT VAN T220S 1.8 TDCI 75 LX E5 41798 TL
FORD/OTOSAN T.CONNECT VAN T220S 1.8 TDCI 90 E5 41450 TL
FORD/OTOSAN T.CONNECT VAN T220S 1.8 TDCI 90 LX E5 42852 TL
FORD/OTOSAN T.CONNECT VAN T230L 1.8 TDCI 90 E5 42691 TL
FORD/OTOSAN T.CONNECT VAN T230L 1.8 TDCI 90 LX E5 44094 TL
FORD/OTOSAN TOURNEO CUSTOM 8+1 300 L 125 TREND 78122 TL
FORD/OTOSAN TOURNEO CUSTOM 8+1 300 L 155 TITANIUM 85715 TL
FORD/OTOSAN TOURNEO CUSTOM 8+1 300 L 155 TITANIUM PLUS 92632 TL
FORD/OTOSAN TOURNEO CUSTOM 8+1 300 S 125 TREND 76544 TL
FORD/OTOSAN TOURNEO CUSTOM MINIBUS 300 S 125 TREND 80635 TL
FORD/OTOSAN TOURNEO CUSTOM MINIBUS 300L 155 TITANIUM 88744 TL
FORD/OTOSAN TOURNEO CUSTOM MINIBUS 300L 155 TITANIUM PLUS 99584 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT 300 SF VAN 140 E5 52235 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT 300S VAN 100 E5 45368 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT 330 M VAN 125 E5 49735 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT 330 MF VAN 140 E5 60886 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT 330 SF VAN 140 E5 60002 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT 330S TEK KABIN KAMYONET 125 E5 51856 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT 330S VAN 125 E5 48218 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT 350 E MINIBUS 16+1 155 E5 GP 83087 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT 350 L VAN 155 E5 64994 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT 350 LF MINIBUS 13+1 140 E5 67775 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT 350 LF VAN 140 E5 65284 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT 350E VAN 155 E5 71513 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT 350ED CIFT KABIN KAMYONET 155 E5 73224 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT 350ED TEK KABIN KAMYONET 155 E5 65637 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT 350L VAN 125 AWD E5 97585 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT 350M ÃIFT KABIN KAMYONET 155 E5 71985 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT 350M CIFT KABIN AWD 125 E5 102971 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT 350M MINIBUS 10+1 155 E5 66524 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT 350M TEK KABIN AWD 125 E5 95786 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT 350M TEK KABIN KAMYONET 155 E5 60957 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT 370L MINIBUS 13+1 135 E5 69506 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT 430ED MINIBUS 13+1 135 E5 74404 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT 430ED MINIBUS 16+1 135 E5 75605 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT 460ED TEK KABIN KAMYONET 155 E5 69667 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT CONNECT VAN TREND LWB 1.6 TDCI 95 45224 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT CUSTOM COMBI VAN 310 S (155) DELUXE 68922 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT CUSTOM KOMBI 310 S (125) TREND 68864 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT CUSTOM KOMBI 310 S (155) DELUXE 72933 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT CUSTOM KOMBI 310L 125 TREND 71379 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT CUSTOM KOMBI 310L 155 DELUXE 75440 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT CUSTOM KOMBI VAN 310 S (125) TREND 68481 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT CUSTOM KOMBI VAN 310L 125 TREND 70988 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT CUSTOM KOMBI VAN 310L 155 DELUXE 74999 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT CUSTOM VAN 310 S (100) TREND 59718 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT CUSTOM VAN 330 L (125) TREND 62281 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT CUSTOM VAN 330 S 125 TREND 62934 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT MINIBUS 350MF 10+1 140 E5 66551 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT VAN 350ED 155 E5 59949 TL
FORD/OTOSAN TRANSIT VAN 460ED 155 E5 76315 TL

Araç Kasko Değeri Arama